| Krankenkasse für alle 14,6% aus BBG € 4.350 = € 635,10 |
Zusatz Beitrag in % |
Zusatz Beitrag in € |
Gesamt Beitrag in % |
Gesamt Beitrag in € |
Bundesland betriebsbezogen bundesweit |
|---|---|---|---|---|---|
| AOK Sachsen-Anhalt | 0.3 | 13.05 | 14.9 | 648.15 | Sachsen-Anhalt |
| AOK Niedersachsen | 0.8 | 34.80 | 15.4 | 669.90 | Niedersachsen |
| AOK Baden Württemberg | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | Baden Württemberg |
| AOK Bayern | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Bayern |
| AOK Bremen und Bremerhaven | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Bremen, Bremerhaven |
| AOK Hessen | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Hessen |
| AOK Nordost | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern |
| AOK Nordwest | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Rheinland-Pfalz, Saarland |
| AOK Rheinland Hamburg | 1.4 | 60.90 | 16.0 | 696.00 | Rheinland, Hamburg |
| Barmer GEK | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| DAK-Gesundheit | 1.5 | 65.25 | 16.1 | 700.35 | bundesweit |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 1.5 | 65.25 | 16.1 | 700.35 | bundesweit |
| Techniker Krankenkasse | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | bundesweit |
| IKK classic | 1.4 | 60.90 | 16.0 | 696.00 | bundesweit |
| altas BKK ahlmann | 1.2 | 52.20 | 15.8 | 687.30 | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
| AOK Plus | 0.6 | 26.10 | 15.2 | 661.20 | Sachsen, Thüringen |
| Bahn BKK | 1.4 | 60.90 | 16.0 | 696.00 | bundesweit |
| BKK advita | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95/td> | bundesweit, außer Schleswig-Holstein |
| BKK Diakonie | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit, außer Saarland, Thüringen |
| BKK MEM | 0.6 | 26.10 | 15.2 | 661.20 | Thüringen |
| BKK Faber-Castell | 0.65 | 28.28 | 15.25 | 663.38 | Bayern |
| BKK Pfaff | 0.4 | 17.40 | 15.0 | 652.50 | Rheinland-Pfalz |
| BKK Scheufelen | 0.4 | 17.40 | 15.0 | 652.50 | Baden-Württemberg |
| BKK VDN | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
| hkk | 0.6 | 25.67 | 15.19 | 660.77 | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
| BKK ZF & Partner | 0.95 | 41.33 | 15.55 | 676.43 | bundesweit, außer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein |
| Salus BKK | 0.95 | 41.33 | 15.55 | 676.43 | bundesweit |
| BKK SBH | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | Baden-Württemberg |
| BKK Akzo Nobel | 0.6 | 26.10 | 15.2 | 661.20 | Bayern |
| BKK exklusiv | 1.09 | 47.42 | 15.69 | 682.52 | Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BKK firmus | 0.6 | 26.10 | 15.2 | 661.20 | bundesweit |
| BKK ProVita | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | bundesweit |
| BKK VerbundPlus | 0.8 | 34.80 | 15.4 | 669.90 | bundesweit |
| Bosch BKK | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | bundesweit, außer Bremen, Schleswig-Holstein |
| Die Bergische | 1.39 | 60.47 | 15.99 | 695.57 | Hamburg, Nordrhein-Westfalen |
| IKK Brandenburg und Berlin | 0.89 | 38.72 | 15.49 | 673.82 | Brandenburg, Berlin |
| IKK gesund plus | 0.6 | 26.10 | 15.2 | 661.20 | bundesweit |
| actimonda | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | bundesweit |
| Audi BKK | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | bundesweit |
| Bertelsmann BKK | 1.28 | 55.68 | 15.88 | 690.78 | bundesweit |
| BIG direkt gesund | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | bundesweit |
| BKK Achenbach Buschhütten | 1.10 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Nordrhein-Westfalen |
| BKK Freudenberg | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen |
| BKK Gildemeister | 1.2 | 52.20 | 15.8 | 687.30 | bundesweit |
| BKK Technoform | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | Baden-Württemberg, Bayern. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz |
| SKD BKK | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein |
| Siemag BKK | 1.4 | 60.9 | 16 | 696.00 | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
| BKK Euregio | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | Hamburg, Nordrhein-Westfalen |
| BKK Henschel plus | 1.6 | 69.60 | 16.2 | 704.7 | Bayern, Hessen, Niedersachsen |
| BKK Herkules | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Bayern, Hessen, Niedersachsen |
| BKK HMR | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein |
| BKK Linde | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| BKK Melitta Plus | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
| BKK Mobil Oil | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| BKK Pfalz | 1.4 | 60.90 | 16.0 | 696.00 | bundesweit |
| BKK Public | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen |
| BKK Textilgruppe Hof | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | Bayern |
| BKK VBU | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | bundesweit |
| BKK Vital | 1.8 | 78.30 | 16.4 | 713.40 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
| BKK Werra-Meissner | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Bayern. Hessen |
| BKK Wirtschaft und Finanzen | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen |
| Brandenburgische BKK | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | Brandenburg |
| Debeka BKK | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | bundesweit |
| Deutsche BKK | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| energie-BKK | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| Heimat Krankenkasse | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| HEK | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | bundesweit |
| IKK Nord | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein |
| IKK Südwest | 1.2 | 52.20 | 15.8 | 687.30 | Hessen, Rheinland_pfalz, Saarland |
| Knappschaft | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | bundesweit |
| Metzinger BKK | 0.3 | 13.05 | 14.9 | 648.15 | Baden-Württemberg |
| mhplus Krankenkasse | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit, außer Berlin |
| pronova | 1.2 | 52.20 | 15.8 | 687.30 | bundesweit |
| R + V BKK | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | bundesweit |
| SBK | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | bundesweit |
| Securvita | 1.4 | 60.90 | 16.0 | 696.00 | bundesweit |
| TUI BKK | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| WMF BKK | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| BKK PricewaterhouseCoopers | 0.99 | 43.07 | 15.59 | 678.17 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Aesculap | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK B.Braun Melsungen AG | 1.2 | 52.20 | 15.8 | 687.30 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK PBW Bergische Achsen KG | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 692.65 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK der MTU Friedrichshafen GmbH | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Deutsche Bank AG | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK EVM | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK EWE | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK GRILLO-WERKE AG | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Groz-Beckert | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK KARL MAYER | 0.9 | 39.15 | 15.4 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK KBA | 0.95 | 41.33 | 15.55 | 676.43 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK MAHLE | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Miele | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Rieker, Ricosta, Weisser | 0.5 | 21.75 | 15.1 | 656.85 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK RWE | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Salzgitter | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter) |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | Baden-Württemberg |
| BKK Stadt Augsburg | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK VDN | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen |
| BKK Voralb HELLER*LEUZE*TRAUB | 0.5 | 21.75 | 15.1 | 656.85 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK Werra-Meissner | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | Bayern, Hessen |
| BKK Würth | 0.4 | 17.40 | 15.0 | 652.50 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK DürkoppAdler | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | Nordrhein-Westfalen |
| BMW BKK | 0.9 | 39.15 | 15.5 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| Continentale Betriebskrankenkasse | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | bundesweit |
| Daimler Betriebskrankenkasse | 1.0 | 43.50 | 15.6 | 678.60 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| Ernst & Young BKK | 0.99 | 43.07 | 15.59 | 678.17 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| hkk Erste Gesundheit | 0.59 | 25.67 | 15.19 | 660.77 | bundesweit |
| Merck BKK | 1.7 | 73.95 | 16.3 | 709.05 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| Novitas BKK | 1.35 | 58.73 | 15.95 | 693.83 | bundesweit |
| Südzucker BKK | 0.9 | 39.15 | 15.4 | 674.25 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| BKK24 | 1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| Wieland BKK | 1.3 | 56.55 | 15.9 | 691.65 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |
| WMF Betriebskrankenkasse |
1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| Thüringer BKK |
0.8 | 34.80 | 15.4 | 669.90 | Sachsen, Thüringen |
| VIACTIV Krankenkasse
|
1.7 | 73.95 | 16.3 | 709.05 | bundesweit |
| Die Schwenninger BKK |
1.1 | 47.85 | 15.7 | 682.95 | bundesweit |
| Krones BKK | 0.7 | 30.45 | 15.3 | 665.55 | betriebsbezogen (nur für Mitarbeiter wählbar) |