Versicherungsvergleich - mit persönlicher Beratung -
Versicherungsvergleich.de Betrieb | Beruf Cyberversicherung CyberRiskversicherung
Cyberversicherung CyberRiskversicherung
Information
2. Was ist versichert in der Cyberversicherung?
3. Sind Eigenschäden in der Cyberversicherung versichert?
4. Welche Kosten werden von der Cyberversicherung übernommen?
5. Für wen ist die Cyberversicherung sinnvoll?
6. Welche Leistungen beinhaltet die Cyberversicherung?
7. Angebotsvarianten
1. Vorab
Die Cyberversicherung ist eine noch sehr wenig verbreitete Versicherungssparte. Daher wird diese auch mit den Begriffen Data Protect, Datenschutzversicherung, Cyber-Deckung, Hackerversicherung oder Cyber-Versicherung tituliert. Inhaltlich bestehen keine Unterschiede.
Auf Grund der hohen Steigerungsrate in der Internetkriminalität reagieren die meisten Versicherungsunternehmen und bieten eine Cyberversicherung an. Im Jahr 2012 wurden über 64.000 Fälle von Internetkriminalität registriert.
Der durchschnittliche Schadensaufwand beläuft sich auf rund 1,8 Mio. Euro bei einem Großunternehmen. Bei einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen liegt die durchschnittliche Schadenshöhe bei rund 70.000 Euro.
Lt. Statistik des Bundeskriminalamtes belief sich die Schadenssumme im Jahr 2011 auf insgesamt rund 70,2 Mio. Euro. Das Bewußtsein von der Internetkriminalität selbst betroffen zu sein, steigt kontinuierlich an.
2. Was ist versichert in der Cyberversicherung?
Die Cyberversicherung leistet bei Vermögensschäden, die der Versicherungsnehmer einem Kunden oder einem Dritten zugefügt hat.
Z.B.: Der Versicherungsnehmer hat eine Datenschutzverletzung begangen. Dem Kunden oder einem Dritten entsteht dadurch ein finanzieller Schaden, Vermögensschaden.
3. Sind Eigenschäden in der Cyberversicherung versichert?
Auch der Versicherungsnehmer kann durch einen Angriff eines Hackers oder durch Ausspähung durch einen Dritten einen finanziellen Schaden erleiden. Aus versicherungsrechtlicher Sicht wird dann von einem Eigenschaden gesprochen.
Nachfolgende Eigenschäden sind in der Cyberversicherung im Versicherungsschutz beinhaltet
- Hackerangriffe
- DoS-Attacken (Denial of Service = Dienstverweigerung)
- Computermissbrauch
- Diebstahl von Datenträgern
- Datenrechtsverletzungen
- Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
4. Welche Kosten werden von der Cyberversicherung übernommen?
Die Cyberversicherung kommt für die Kosten auf, die durch einen Angriff entstanden sind, um die vollständige Geschäftstätigkeit wieder herzustellen.
Diese sind u.a.:
- Wiederherstellung und Reparatur des IT-Systems
- Beauftragung spezialisierter Anwälte
- Beauftragung externer Computer-Forensik-Analysten
- professionelles Krisenmanagement
- Kreditschutz- und Kreditüberwachungsservice
- strafrechtliche Verteidigung
- notwendige Mehrkosten zur Weiterführung der Geschäftstätigkeit
5. Für wen ist die Cyberversicherung sinnvoll?
Die Cyberversicherung eignet sich für alle Betreiber von Webshops, Online-Shops sowie für alle Unternehmen, die persönliche Daten von ihren Kunden speichern.
Insbesondere auch Hotels / Pensionen, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer oder Warenhäuser / Supermärkte und viele weitere.
Dies ist die sinnvolle Ergänzung zur Betriebsunterbrechungsversicherung. In der Betriebsunterbrechungsversicherung bzw. Ertragsausfallversicherung sind nur Schäden aus den klassischen Gefahren wie Feuer oder Wasserschäden versichert.
6. Welche Leistungen beinhaltet die Cyberversicherung?
Die Leistung der Cyberversicherung orientiert sich an der Ausfallzeit pro Stunde. In den meisten Fällen ist ein zeitlicher Selbstbehalt von z.B. 12 Stunden vereinbart. Nach dessen Ablauf wird die vereinbarte Leistung an den Versicherungsnehmer ausbezahlt.
7. Angebotsvarianten
Deckungsumfang bei Anspruchstellung durch Dritte
Deckung für | Erklärung/Beipiel | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 | Tarif 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindestjahresnettoprämie in Euro | 665,00 | |||||||||||
Leistungsinhalte | 14 | 23 | 12 | 8 | 5 | |||||||
Datenschutz und Vertraulichkeitsverletzungen | Schadensersatz oder Abwehrkosten infolge von Datenschutz- oder Vertraulichkeitsverletzungen, für die der Versicherte haftet | |||||||||||
Netzwerksicherheitsverletzung | Schadensersatz oder Abwehrkosten eines zielgerichteten Cyberangriffs, für die der Versicherte haftet | |||||||||||
Digitiale Kommunikation | Schadensersatz oder Abwehrkosten infolge von Rechtsverletzungen durch digitale Kommunikation, für die der Versicherte haftet | |||||||||||
E-Payment/Vertragsstrafen | Schadensersatz, Abwehrkosten oder Vertragsstrafen infoge der Verletzung des PCI-Datensicherheitsstandards, für die der Versicherte haftet | |||||||||||
Informationskosten | Kosten für die Erfüllung von regulatorischen Anforderungen infolge einer Datenschutzverletzung | |||||||||||
Deckungsumfang bei Eigenschäden | ||||||||||||
Deckung für | Erklärung/Beipiel | Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 | Tarif 5 | ||||||
Betriebsunterbrechungsschaden | Fortlaufende Kosten und entgangener Gewinn aufgrund | |||||||||||
Netzwerkeingriff | ||||||||||||
behördl. Stillegungsverfügung wg. Datenschutzverletzung | ||||||||||||
Bedienungsfehler | ||||||||||||
Technische Störung | ||||||||||||
Wiederherstellungsaufwand | Wiederherstellung der Funktionalität des Computersystems sowie der Daten infolge | |||||||||||
Netzwerkeingriff | ||||||||||||
behördl. Stillegungsverfügung wg. Datenschutzverletzung | ||||||||||||
Bedienungsfehler | ||||||||||||
Technische Störung | ||||||||||||
Computerbetrug | Eigenschaden infolge der irrtümlichen Geldüberweisung aufgrund einer Manipulation des EDV-Systems | |||||||||||
Cyber Erpressung | Zahlungen einer Belohnung oder Lösegeld zur Abwehr einer Cyberangriffsbedrohung | |||||||||||
Verfahrensrechtsschutz im Zusammenhang mit Datenschutzverletzung | Kosten für die Verteidigung in einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren aufgrund einer Datenschutzverletzung | |||||||||||
Forensische Dienstleistungen | Kosten eines IT-Dienstleisters für Forensik für die Ermittlung der versicherten Leistungen | |||||||||||
Krisenkommunikation | Kosten für einen Krisenkommunikationsberater im Schadensfall zur Minderung und Abwehr eines potentiellen Reputationsschaden | |||||||||||
Erweiterte Deckung für forensische Dienstleistungen | Kosten eines IT-Dienstleisters für Forensik im Schadensfall für die tatsächlichen Anhaltspunkte | |||||||||||
E-Discovery | Kosten für E-Discovery (elektronische Informationsermittlung) bei versicherten Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Zivilverfahren | |||||||||||
nicht zielgerichtete Cyber Angriffe | Versicherungsschutz auch bei nicht zielgerichteten Cyberangriffen | |||||||||||
Erweiterte Deckung für Betriebsunterbrechungsschäden und Wiederherstellungsaufwand im Falle der Nichtverfügbarkeit der Systeme | Wiederherstellungsaufwand und Betriebsunterbrechungsschäden im Falle des Systemsausfalls, ohne nachteilige Veränderung des Computerprogramms oder Datenverlust | |||||||||||
All Risk Haftpflichtdeckung für IT-, Telekommunikations- oder Internetunternehmen | Schadensersatz oder Abwehrkosten aufgrund der Ausübung der versicherten Tätigkeit, für die der Versicherte haftet | |||||||||||
Leistungsinhalte | 14 | 23 | 12 | 8 | 5 |
0 Kommentare